发布时间:2020-09-18 来源:南宁市第一人民医院 浏览: 次
现对南宁市第一人民医院建设生活垃圾分类收集站项目进行院内招标采购,欢迎有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据招标文件要求参加本次招标活动,并提供满足要求的货物。现将有关事项公告如下:
一、项目名称:南宁市第一人民医院建设生活垃圾垃圾亭项目;
二、采购单位:总院、琅东医院、青秀分院;
三、本项目的投标最高限价为:捌万伍仟元整(¥85000元)。
四、投标人资格要求:国内注册,具备法人资格及相应产品的生产及供货能力(报名请带齐营业执照等相关资料)。
五、垃圾亭建设参数要求:
埌东医院垃圾分类宣传栏方案 | |||||||
序号 | 类目 | 产品部件名称 | 尺寸规格 | 数量 | 单位 | 材料单价(元) | 单价合计(元) |
一 | 垃圾分类设计 | ||||||
1 | 垃圾分类宣传栏方案设计费 | 1.00 | 项 | ||||
2 | 宣传画面设计排版费 | 3.00 | 幅 | ||||
小计(含税) | |||||||
二 | 工厂制作部分 | ||||||
1 | 宣传栏立柱 | 120*120*2.8 | 2.00 | 条 | |||
2 | 分类栏横担 | 60*120*2.5 | 2.00 | 条 | |||
3 | 分类栏造型 | 60*60*2.5 | 2.00 | 条 | |||
4 | 镀锌板遮雨顶棚+装饰楣板 | 3000*1000*380 | 1.00 | 套 | |||
5 | 宣传侧面宣传栏 | 1000*760 | 2.00 | 套 | |||
6 | 宣传栏正面宣传栏 | 1200*2400 | 1.00 | 套 | |||
7 | PVC立体字雕刻 | 1.00 | 套 | ||||
8 | 工厂制作人工费 | 1.00 | 套 | ||||
9 | 法兰板 | 400*400*10 | 4.00 | 个 | |||
10 | 喷漆 | 1.00 | 个 | ||||
小计(含税) | |||||||
三 | 安装部分 | ||||||
1 | 人工安装 | 4.00 | 人 | ||||
2 | 装卸费和运费 | 1.00 | 项 | ||||
3 | 户外高清车贴 | 2.80 | ㎡ | ||||
4 | 安装五金配件 | 1.00 | 项 | ||||
5 | 4色垃圾桶 | 4.00 | 个 | ||||
小计(含税) | |||||||
青秀分院垃圾分类宣传栏1 | |||||||
序号 | 类目 | 产品部件名称 | 尺寸规格 | 数量 | 单位 | 材料单价(元) | 单价合计(元) |
一 | 垃圾分类设计 | ||||||
1 | 垃圾分类宣传栏方案设计费 | 1.00 | 项 | ||||
2 | 宣传画面设计排版费 | 3.00 | 幅 | ||||
小计(含税) | |||||||
二 | 工厂制作部分 | ||||||
1 | 宣传栏立柱 | 120*120*2.8 | 2.00 | 条 | |||
2 | 分类栏横担 | 60*120*2.5 | 2.00 | 条 | |||
3 | 60*60*2.5 | 2.00 | 条 | ||||
4 | 宣传栏遮雨顶棚+装饰楣板 | 2500*1500*300 | 1.00 | 套 | |||
5 | 宣传侧面宣传栏 | 1200*760 | 2.00 | 套 | |||
6 | 宣传栏正面宣传栏 | 1200*1800 | 1.00 | 套 | |||
7 | PVC立体字切割喷漆 | 1.00 | 套 | ||||
8 | 制作人工 | 1.00 | 套 | ||||
9 | 法兰板 | 400*400*8 | 4.00 | 个 | |||
10 | 喷漆 | 1.00 | 套 | ||||
小计(含税) | |||||||
三 | 安装部分 | ||||||
1 | 人工安装 | 人 | |||||
2 | 装卸费和运费 | 项 | |||||
3 | 户外高清车贴 | 3.20 | ㎡ | ||||
4 | 安装五金配件 | 1.00 | 项 | ||||
5 | 4色垃圾桶 | 4.00 | 个 | ||||
小计 | 0.0 | ||||||
青秀分院垃圾分类宣传栏2 | |||||||
序号 | 类目 | 产品部件名称 | 尺寸规格 | 数量 | 单位 | 材料单价(元) | 单价合计(元) |
一 | 垃圾分类设计 | ||||||
1 | 垃圾分类宣传栏方案设计费 | 1.00 | 项 | ||||
2 | 宣传画面设计排版费 | 3.00 | 幅 | ||||
小计 | |||||||
二 | 工厂制作部分 | ||||||
1 | 宣传栏立柱 | 120*120*2.8 | 2.00 | 条 | |||
2 | 分类栏横担 | 60*120*2.5 | 2.00 | 条 | |||
3 | 分类栏造型 | 60*60*2.5 | 2.00 | 条 | |||
4 | 耐力板遮雨顶棚+装饰楣板 | 3020*1500*300 | 1.00 | 套 | |||
5 | 宣传侧面宣传栏 | 1200*760 | 2.00 | 套 | |||
6 | 宣传栏正面宣传栏 | 1200*2400 | 1.00 | 套 | |||
7 | PVC立体字切割喷漆 | 1.00 | 套 | ||||
8 | 制作人工 | 1.00 | 套 | ||||
9 | 喷漆 | 1.00 | 套 | ||||
10 | 法兰板 | 400*400*8 | 4.00 | 个 | |||
小计(含税) | 0.0 | ||||||
三 | 安装部分 | ||||||
1 | 人工安装 | 人 | |||||
2 | 装卸费和运费 | 项 | |||||
3 | 户外高清车贴 | 2.60 | ㎡ | ||||
4 | 安装五金配件 | 1.00 | 项 | ||||
5 | 4色垃圾桶 | 4.00 | 个 | ||||
小计(含税) | |||||||
总院垃圾分类宣传栏 | |||||||
序号 | 类目 | 产品部件名称 | 尺寸规格 | 数量 | 单位 | 材料单价(元) | 单价合计(元) |
一 | 垃圾分类设计 | ||||||
1 | 垃圾分类宣传栏方案设计费 | 1.00 | 项 | ||||
2 | 宣传画面设计排版费 | 3.00 | 幅 | ||||
小计 | |||||||
二 | 工厂制作部分 | ||||||
1 | 宣传栏立柱 | 100*50*2.8 | 10.00 | 条 | |||
2 | 分类栏横担 | 30*50*2.5 | 20.00 | 条 | |||
3 | 宣传栏遮雨顶棚+装饰楣板 | 4200*1100*380 | 1.00 | 套 | |||
4 | 宣传侧面宣传栏 | 1100*1100 | 1.00 | 套 | |||
5 | 宣传栏正面宣传栏 | 1200*2400 | 1.00 | 套 | |||
6 | PVC立体字切割喷漆 | 1.00 | 套 | ||||
7 | 喷漆 | 1.00 | 套 | ||||
8 | 制作人工 | 1.00 | 套 | ||||
小计(含税) | |||||||
三 | 安装部分 | ||||||
1 | 人工安装 | 人 | |||||
2 | 装卸费和运费 | 项 | |||||
3 | 户外高清车贴 | 3.80 | ㎡ | ||||
4 | 安装五金配件 | 1.00 | 项 | ||||
5 | 4色垃圾桶 | 4.00 | 个 | ||||
小计(含税) | |||||||
总合计 (含税) |
六、报名截止日期:2020年9月23日17时,逾期不受理。
七、报名地点:南宁市第一人民医院9号楼二楼总务科203室
联系人:韦先生
电话:0771-2635283
八、开标时间:具体开标时间提前电话通知
南宁市第一人民医院
2020年9月18日