发布时间:2025-06-30 浏览: 次
根据国家卫生健康委发布的《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)、《国家卫生健康委财务司关于印发<规范公立医疗机构预交金管理工作指引>的通知》(国卫财务经便函〔2025〕34号)以及《规范全区公立医疗机构预交金管理工作实施细则的通知》(桂卫财审发〔2025〕4号)及医院相关制度规定,现将我院常见病种住院预交金收取标准及相关事项公示如下:
一、预交金收取标准
医院按照ICD10疾病诊断分类确定住院病种目录,根据住院患者类型结合既往三年历史数据测算各病种次均住院费用和个人平均自付住院费用,按上一年度住院费用前50%的住院病种确认为常见病种制定住院预交金收取标准。收取标准详见下表:
南宁市第一人民医院住院费用前50%常见病种住院预交金收取标准 | ||||
序号 | 主诊断编码(ICD10) | 主诊断名称(ICD10) | 医保患者 | 自费患者 |
1 | Z08.700 | 恶性肿瘤联合治疗后的随诊检查 | 1300 | 2600 |
2 | Z51.800x095 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 1500 | 6500 |
3 | J20.900 | 急性支气管炎 | 1600 | 1600 |
4 | Z51.500x002 | 恶性肿瘤支持治疗 | 1700 | 4700 |
5 | Z51.801 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 1800 | 5200 |
6 | J15.901 | 细菌性支气管肺炎 | 1900 | 2000 |
7 | K29.500 | 慢性胃炎 | 2000 | 2100 |
8 | Z51.103 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 2000 | 4100 |
9 | Z51.807 | 恶性肿瘤术后靶向治疗 | 2000 | 5200 |
10 | G45.000 | 椎基底动脉综合征 | 2100 | 5000 |
11 | J15.700 | 肺炎支原体性肺炎 | 2100 | 2200 |
12 | I67.803 | 脑动脉供血不足 | 2200 | 1800 |
13 | Z51.102 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 2200 | 4100 |
14 | J15.902 | 社区获得性肺炎,非重症 | 2400 | 4100 |
15 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2500 | 4600 |
16 | I10.x00x032 | 高血压病3级(极高危) | 2700 | 3000 |
17 | Z50.900x001 | 康复医疗 | 2700 | 11700 |
18 | K31.703 | 胃息肉 | 2800 | 4000 |
19 | H25.002 | 老年性成熟期白内障 | 2900 | 3000 |
20 | H25.900 | 老年性白内障 | 2900 | 3700 |
21 | E11.200x215+N08.3* | 2型糖尿病肾病V期 | 3000 | 3000 |
22 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 3000 | 4100 |
23 | N18.001 | 慢性肾脏病5期 | 3100 | 5100 |
24 | M51.202 | 腰椎间盘突出 | 3200 | 4400 |
25 | E11.700x033 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 3300 | 5400 |
26 | G45.101 | 颈内动脉供血不足 | 3300 | 3800 |
27 | G45.900x001 | 短暂性脑缺血发作 | 3300 | 3300 |
28 | Z47.001 | 取除骨折内固定装置 | 3300 | 6100 |
29 | Z50.100x001 | 物理治疗 | 3300 | 3300 |
30 | I50.900x018 | 慢性心功能不全急性加重 | 3500 | 6300 |
31 | J10.000x011 | 流行性感冒伴有肺炎,季节性流感病毒被标明 | 3500 | 4000 |
32 | J44.000 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 3500 | 7500 |
33 | A16.200x015 | 继发性肺结核 | 4100 | 4100 |
34 | I25.102 | 冠状动脉粥样硬化 | 4100 | 5500 |
35 | K40.900x003 | 单侧腹股沟斜疝 | 4100 | 3200 |
36 | J15.200 | 葡萄球菌性肺炎 | 4300 | 8500 |
37 | O34.200x002 | 剖宫产史的妊娠 | 4600 | 5300 |
38 | I20.801 | 稳定型心绞痛 | 5100 | 10400 |
39 | I84.101 | 出血性内痔 | 5100 | 5100 |
40 | N13.602 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 5400 | 4000 |
41 | M17.101 | 原发性单侧膝关节病 | 5500 | 5500 |
42 | C22.900 | 肝恶性肿瘤 | 5600 | 11900 |
43 | I84.201 | 混合痔 | 5600 | 5000 |
44 | G20.x00 | 帕金森病 | 5800 | 5800 |
45 | Z51.800x092 | 恶性肿瘤介入治疗 | 5900 | 7900 |
46 | I63.901 | 脑干梗死 | 6200 | 6200 |
47 | M48.005 | 腰椎椎管狭窄 | 6300 | 6300 |
48 | J15.903 | 社区获得性肺炎,重症 | 6400 | 6400 |
49 | M17.000 | 原发性双侧膝关节病 | 6400 | 6400 |
50 | I84.200x002 | 内痔 | 6700 | 5400 |
51 | J15.101 | 铜绿假单胞菌性肺炎 | 6700 | 6700 |
52 | I20.000 | 不稳定型心绞痛 | 6800 | 10700 |
53 | I63.501 | 大脑动脉狭窄脑梗死 | 7100 | 7100 |
54 | N13.603 | 肾输尿管结石伴有积水和感染 | 7100 | 5000 |
55 | Z51.002 | 恶性肿瘤术后放射治疗 | 7300 | 7300 |
56 | N40.x00 | 前列腺增生 | 7400 | 5900 |
57 | B44.102+J17.2* | 曲霉菌性肺炎 | 7500 | 7500 |
58 | I48.x01 | 心房颤动 | 7600 | 7600 |
59 | J15.000x002 | 克雷白氏杆菌性肺炎 | 7600 | 7600 |
60 | M51.100x001 | 腰椎间盘突出伴神经根病 | 8000 | 8000 |
61 | C34.100x004 | 右肺上叶恶性肿瘤 | 8100 | 8100 |
62 | K80.302 | 胆总管结石伴胆管炎 | 8300 | 8300 |
63 | M80.000 | 绝经后骨质疏松伴有病理性骨折 | 8600 | 8500 |
64 | N13.601 | 肾结石伴有积水和感染 | 8600 | 6600 |
65 | C22.001 | 肝恶性细胞瘤 | 8700 | 8700 |
66 | K80.101 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 8700 | 5300 |
67 | Z51.003 | 恶性肿瘤放射治疗 | 8700 | 16700 |
68 | B37.101+J17.2* | 念珠菌性肺炎 | 8900 | 8900 |
69 | A41.901 | 脓毒血症 | 9200 | 9200 |
70 | I49.300x001 | 频发性室性期前收缩 | 9500 | 9500 |
71 | J15.600x005 | 鲍曼不动杆菌性肺炎 | 10200 | 10200 |
72 | Z50.100x011 | 脑出血后物理康复训练 | 10200 | 15900 |
73 | I61.802 | 丘脑出血 | 10400 | 22000 |
74 | I61.300x002 | 脑干出血 | 10700 | 10700 |
75 | I21.401 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 11300 | 28400 |
76 | I61.004 | 基底节出血 | 11400 | 19900 |
77 | I63.502 | 大脑动脉闭塞脑梗死 | 11600 | 12600 |
78 | K80.404 | 胆总管结石伴慢性胆囊炎 | 11600 | 10600 |
79 | C20.x00 | 直肠恶性肿瘤 | 11700 | 11700 |
80 | I21.001 | 急性前壁心肌梗死 | 12300 | 22100 |
81 | I21.004 | 急性广泛前壁心肌梗死 | 12800 | 12800 |
82 | I61.400x001 | 小脑出血 | 12800 | 17000 |
83 | I63.300 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 13500 | 13500 |
84 | E11.500x050 | 2型糖尿病足 | 14900 | 7400 |
85 | S06.200x011 | 弥散性大脑损伤伴出血 | 15000 | 15000 |
86 | I21.100x002 | 急性下壁心肌梗死 | 15100 | 26900 |
87 | L89.300x001 | 骶尾区Ⅳ期压疮 | 15300 | 15300 |
88 | I48.x00x007 | 持续性心房颤动 | 16000 | 16000 |
89 | S72.000x031 | 股骨颈头下骨折 | 16200 | 14500 |
90 | S72.100x011 | 股骨转子间骨折 | 16200 | 12700 |
91 | S72.000x041 | 股骨颈经颈骨折 | 17100 | 17100 |
92 | I61.600x001 | 多灶性脑出血 | 17400 | 17400 |
93 | I71.000x011 | 主动脉夹层A型 | 27000 | 27000 |
94 | I71.000x021 | 主动脉夹层B型 | 27200 | 53400 |
95 | I60.201 | 前交通动脉瘤破裂伴蛛网膜下隙出血 | 35900 | 35900 |
二、住院预交金收取频次
住院预交金可一次收取或者分多次收取,原则上多次收取总额不能超过公示的住院预交金额度。突发公共卫生事件或急危重症患者,以救治优先为原则。
三、住院预交金相关说明
1.本公示所称住院预交金指患者办理住院手续时按本院规定预先交纳的医疗费用担保金,结算时以实际发生费用为准,多退少补。
2.未列出的病种住院预交金标准参照我院相关要求进行收取。
3.医保患者请提供有效医保凭证进行登记,自费患者可根据病情治疗需要及经济承受能力缴纳住院预交金。
4.对脱贫人口、低保对象、特困人员和易返贫致贫人口等已出台“先诊疗后付费”等相关政策的,及时做好就诊患者的身份识别和个性化服务。
5.本公示自2025年6月30日起执行,根据政策情况进行动态调整。
南宁市第一人民医院
2025年6月30日