发布时间:2023-05-09 来源:南宁市第一人民医院 浏览: 次
根据《自治区卫生健康委办公室关于做好2023年全区住院医师规范化培训招收工作的通知》、《广西壮族自治区住院医师规范化培训招收实施方案》(桂卫科教发〔2020〕6号)等文件的有关规定,对通过我院2023年第一批次住院医师规范化培训招收考核的拟录取考生名单予以公示,公示时间:2023年5月9日至2023年5月15日。公示期间,如有异议,请及时联系我院住院医师规范化管理办公室,电话:0771-2636271。公示名单如下:
序号 | 培训基地名称 | 姓名 | 录取情况 | 录取专业 |
1 | 南宁市第一人民医院 | 李钰 | 拟录取 | 超声医学科 |
2 | 南宁市第一人民医院 | 肖伦杰 | 拟录取 | 超声医学科 |
3 | 南宁市第一人民医院 | 凌小娜 | 拟录取 | 儿科 |
4 | 南宁市第一人民医院 | 韦舒文 | 拟录取 | 儿科 |
5 | 南宁市第一人民医院 | 吕茂源 | 拟录取 | 放射科 |
6 | 南宁市第一人民医院 | 甘秋甜 | 拟录取 | 放射科 |
7 | 南宁市第一人民医院 | 庞钧文 | 拟录取 | 放射科 |
8 | 南宁市第一人民医院 | 伍美静 | 拟录取 | 妇产科 |
9 | 南宁市第一人民医院 | 李明洲 | 拟录取 | 骨科 |
10 | 南宁市第一人民医院 | 廖志全 | 拟录取 | 麻醉科 |
11 | 南宁市第一人民医院 | 宁静 | 拟录取 | 内科 |
12 | 南宁市第一人民医院 | 梁蘅恺 | 拟录取 | 内科 |
13 | 南宁市第一人民医院 | 蒙玉民 | 拟录取 | 内科 |
14 | 南宁市第一人民医院 | 蒋凤云 | 拟录取 | 内科 |
15 | 南宁市第一人民医院 | 谢淑贞 | 拟录取 | 内科 |
16 | 南宁市第一人民医院 | 张莹莹 | 拟录取 | 内科 |
17 | 南宁市第一人民医院 | 覃赞梅 | 拟录取 | 内科 |
18 | 南宁市第一人民医院 | 周莹 | 拟录取 | 内科 |
19 | 南宁市第一人民医院 | 覃怡 | 拟录取 | 内科 |
20 | 南宁市第一人民医院 | 李上飞 | 拟调剂录取 | 全科 |
21 | 南宁市第一人民医院 | 韦逸芳 | 拟录取 | 全科 |
22 | 南宁市第一人民医院 | 李常春 | 拟录取 | 全科 |
23 | 南宁市第一人民医院 | 韦鉴珊 | 拟录取 | 全科 |
24 | 南宁市第一人民医院 | 覃思霖 | 拟录取 | 全科 |
25 | 南宁市第一人民医院 | 韦秋瑰 | 拟录取 | 神经内科 |
26 | 南宁市第一人民医院 | 赵丽 | 拟录取 | 神经内科 |
27 | 南宁市第一人民医院 | 陈岳磊 | 拟调剂录取 | 外科 |
28 | 南宁市第一人民医院 | 冯进锋 | 拟录取 | 外科 |
29 | 南宁市第一人民医院 | 邓开翔 | 拟录取 | 外科 |
30 | 南宁市第一人民医院 | 朱海全 | 拟录取 | 外科 |
31 | 南宁市第一人民医院 | 李泽昇 | 拟录取 | 外科 |
32 | 南宁市第一人民医院 | 陈燕东 | 拟录取 | 外科 |
33 | 南宁市第一人民医院 | 徐明莲 | 拟录取 | 外科 |
34 | 南宁市第一人民医院 | 杨荣维 | 拟录取 | 外科 |
35 | 南宁市第一人民医院 | 廖锦洪 | 拟录取 | 外科(泌尿外科方向) |
36 | 南宁市第一人民医院 | 安世民 | 拟录取 | 外科(泌尿外科方向) |
37 | 南宁市第一人民医院 | 赵丹妮 | 拟录取 | 外科(神经外科方向) |
38 | 南宁市第一人民医院 | 李民敬 | 拟录取 | 外科(胸心外科方向) |
39 | 南宁市第一人民医院 | 林媛 | 拟录取 | 眼科 |
南宁市第一人民医院
2023年5月9日